BN / Boron nitride
standard | customized
| BN-99 | BN-H | |
|---|---|---|
| BN Purity | 99% | 99.7% |
| Density | 1.98-2.02 g/cm3 | 1.5-1.6 g/cm3 |
| Compressive Strength | 45-50 Mpa | 19-21 Mpa |
| Flexural Strength | 20-30 Mpa | 10-20 Mpa |
| Shore Hardness | 15-20 HSD | 8-12 HSD |
| Thermal Conductivity | 45-55 W/(m·K) | 45-65 W/(m·K) |
| Dielectric Strength / Breakdown Strength | >10 kV/mm | >10 kV/mm |
| Maximum Service Temperature (in Air) | 900 °C | 900 °C |
| Maximum Service Temperature (in Vacuum) | 1800 °C | 1800 °C |
| Maximum Service Temperature (in Nitrogen) | 2000 °C | 2000 °C |

